N194WA
Moniteur réseau à écran large de classe 19'' (modèle N194WA)
LG 19"WS Network Monitors are ideal for offices, libraries, or classrooms. Key benefits :
- Tirez un meilleur profit d'un PC en le partageant avec jusqu'à 31 utilisateurs
- Le grand écran large de la classe 19" offre plus d'espace écran pour le multimédia
- Les haut-parleurs intégrés libèrent de l'espace précieux sur le bureau
- Les périphériques de l'utilisateur se branchent directement dans le moniteur et réduisent l'encombrement
- Plus faible consommation électrique (comparé à un PC dédié pour chaque utilisateur)
- Peut aussi être utilisé comme moniteur VGA standard
| Module | Dalle | Taille (pouces) | 19.0" | |
|---|---|---|---|---|
| Type de dalle | TN | |||
| Format | 16 : 10 | |||
| Résolution | 1440 x 900 | |||
| Luminosité | 250cd/m2 | |||
| Contraste (DFC) | 20,000:1 | |||
| Temps de réponse | 5ms(Typ.) | |||
| Angle de visibilité (CR≥10) | 85/85, 75/85 | |||
| Nombre de couleurs | 16.7M | |||
|
Circuit /Firmware |
Jack d'entrée/sortie | Entrée de signal | D-Sub | Oui |
| Entrée PC | LAN(Ethernet) | |||
| Entrée audio | Entrée audio PC | LAN(Ethernet) | ||
| Sortie audio | Sortie écouteurs | Oui | ||
| autres | Sortie clavier/souris | USB1.1 x 2 | ||
| Haut-parleur | Sortie audio (intégrée) | 1 W * 2 canaux | ||
| Alimentation | Entrée/Sortie | Type/Entrée | LIPS/100~240V | |
| Consommation | Normale en fonctionnement (Typ.) | 25W | ||
| Mode veille (Max) | 1 W (RGB seulement)/5 W (LAN) | |||
| Fréquence (H/V) | Analogique | 28~50Khz/56Hz~63Hz | ||
| Numérique | - | |||
| Entrée LAN | 28kHz~62kHz/56Hz ~ 63Hz | |||
| Caractéristiques | Caractéristiques spéciales | USB 1.1 (pour clavier USB, souris USB) | ||
| USB 2.0 pour clé mémoire, f-Engine | ||||
| Intelligent Auto, DDC2AB : Entrée RGB | ||||
| Forte Manager | ||||
| Standard | TCO’03 | - | ||
| TCO 5.0 | - | |||
| UL(cUL) | Oui | |||
| TUV-GS | TUV-Type | |||
| EPA5.0 | - | |||
| SEMKO | - | |||
| Montage VESA | Oui | |||
| FCC-B, CE | Oui | |||



